根据《广州城市理工学院主辅修双学位实验班管理办法(2023年修订)》和《广州城市理工学院计算机工程学院/国际商学院“软件工程-投资学”主辅修双学位实验班管理实施细则(试行)》的相关规定,现对37名学生选择软件工程专业作为主修专业的情况进行公示。
公示期:2025年6月18日-6月22日。
学号 | 姓名 | 年级 | 学院 | 班级 | 分流志愿选择 |
202310182001 | 林若芸 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182002 | 赖祥裕 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182003 | 陈飞龙 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182005 | 翟建钧 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182006 | 邱向霖 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182007 | 杨俊锋 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182009 | 蔡彦斌 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182011 | 陈梓豪 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182012 | 谢润彬 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182013 | 邱洪钊 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182014 | 洪梓祥 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182015 | 沈伟春 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182017 | 李子恺 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182018 | 詹钦涛 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182020 | 翁泽林 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182021 | 梁振涛 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182022 | 麦京京 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182023 | 张太克 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182024 | 黄梓烁 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182026 | 官宇乾 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182029 | 李若鹏 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182030 | 邹浩 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182031 | 吴致瑜 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182032 | 邹家禾 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182033 | 曹嘉琪 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182034 | 张国轩 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182035 | 黎家威 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182036 | 邵世杰 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182037 | 黄俊杰 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182038 | 冯梓隽 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182039 | 黄泽宇 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182040 | 马羽韩 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182041 | 冯炜杰 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182042 | 曾晓敏 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182043 | 蔡彦烽 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182044 | 谢世奇 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
202310182046 | 唐嘉禧 | 2023 | 计算机工程学院/大数据学院 | 2023软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | 软件工程 |
对专业分流结果有异议的学生,可在公示期内向两学院提出书面申诉,两学院组织对学生的申诉进行复查。反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实。不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
(联系人:武老师,联系方式:020-36903154)。
计算机工程学院/大数据学院
2025年6月18日