计算机工程学院/大数据学院各团支部:
为进一步规范新团员发展程序,保障新团员发展质量,壮大团员队伍,提高团组织战斗活力,以《中国共产主义青年团发展团员工作细则》为指导,以公平、公开、公正为原则,结合我院实际情况,经个人申请,团组织推荐,入团考试,学院审核,拟定马楗浩等34人(见下表)成为入团积极分子,现予以公示。
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 2023级计算机科学与技术2班 | 马楗浩 |
2 | 2022级计算机科学与技术3班 | 龚方炬 |
3 | 2023级计算机科学与技术4班 | 蒙俊宏 |
4 | 2022级软件工程5班 | 余昌栋 |
5 | 2023级计算机科学与技术2班 | 李诺 |
6 | 2023级软件工程加投资学主辅修双学位实验班 | 赖祥裕 |
7 | 2023级数据科学与大数据技术3班 | 郑宇超 |
8 | 2023级计算机科学与技术1班 | 陈梓铭 |
9 | 2023级软件工程1班 | 林宏俊 |
10 | 2023级计算机科学与技术3班 | 吴梓豪 |
11 | 2023级软件工程2班 | 翁弘畅 |
12 | 2023级软件工程加投资学主辅修双学位实验班 | 唐嘉禧 |
13 | 2022级计算机科学与技术4班 | 吴浩 |
14 | 2022级软件工程4班 | 林镇城 |
15 | 2022级软件工程加投资学主辅修双学位实验班 | 张曦文 |
16 | 2022级计算机科学与技术6班 | 吴伊妍 |
17 | 2022级数据科学与大数据技术4班 | 肖文略 |
18 | 2023级数据科学与大数据技术1班 | 陈声迪 |
19 | 2023级数据科学与大数据技术3班 | 孙瑶 |
20 | 2023级计算机科学与技术1班 | 陈佳鑫 |
21 | 2023级计算机科学与技术5班 | 彭珵 |
22 | 2023级软件工程3班 | 谢荣峰 |
23 | 2023级软件工程4班 | 周云英 |
24 | 2021级软件工程1班 | 曾炎麟 |
25 | 2022级计算机科学与技术1班 | 方映欣 |
26 | 2022级软件工程4班 | 张烜荣 |
27 | 2023级数据科学与大数据技术4班 | 吴婷珍 |
28 | 2023级数据科学与大数据技术3班 | 唐泳荷 |
29 | 2023级计算机科学与技术2班 | 郑佳恒 |
30 | 2023级计算机科学与技术2班 | 许先杰 |
31 | 2022级数据科学与大数据技术4班 | 黄漫惠 |
32 | 2022级数据科学与大数据技术3班 | 李瑶祺 |
33 | 2023级计算机科学与技术1班 | 何睿 |
34 | 2022级软件工程3班 | 张嘉琦 |
公示时间:2024年04月09日至04月12日。公示期间,可通过来人、来电、来信等方式反映问题,反映情况或问题时应实事求是、客观公正,提供真实姓名和联系方式,以示负责。如有异议,请实名在公示期内反馈。
办公地点:B1-402
联系电话:020-36903601
电子邮箱:jsjtwzuzhibu@163.com
共青团广州城市理工学院
计算机工程学院/大数据学院委员会
2024年04月09日