根据《计算机工程学院/大数据学院2022-2023学年度“学生标兵”评选工作的通知》的要求,经个人自荐、学院审核、公开答辩,最终评选出计算机工程学院/大数据学院2022-2023学年度“学生标兵”41个,现将名单公示如:
序号 | 学生标兵 | 姓名 | 年级 | 班级 |
1 | 优秀学生党员 标兵 | 郑兆庭 | 2020 | 数据科学与大数据技术2班 |
2 | 邓俊浩 | 2020 | 数据科学与大数据技术4班 | |
3 | 郑锦泽 | 2020 | 网络工程1班 | |
4 | 李树钦 | 2020 | 网络工程1班 | |
5 | 杨玮莹 | 2020 | 网络工程2班 | |
6 | 李程 | 2021 | 数据科学与大数据技术2班 | |
7 | 黄韬臻 | 2021 | 计算机科学与技术6班 | |
8 | 共青团员标兵 | 郑光怀 | 2021 | 软件工程1班 |
9 | 张海雯 | 2021 | 计算机科学与技术10班 | |
10 | 王楠 | 2022 | 数据科学与大数据技术3班 | |
11 | 陈杨柳 | 2022 | 计算机科学与技术3班 | |
12 | 江佳豪 | 2022 | 计算机科学与技术4班 | |
13 | 优秀学生标兵 | 余钰樱 | 2021 | 数据科学与大数据技术1班 |
14 | 谢侨旭 | 2021 | 软件工程3班 | |
15 | 林振洲 | 2021 | 软件工程5班 | |
16 | 刘雨欣 | 2021 | 计算机科学与技术5班 | |
17 | 徐硕彬 | 2021 | 数据科学与大数据技术1班 | |
18 | 陈淑芬 | 2022 | 软件工程1班 | |
19 | 学习标兵 | 郭婧 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
20 | 陈健欣 | 2021 | 数据科学与大数据技术2班 | |
21 | 丘小英 | 2021 | 计算机科学与技术9班 | |
22 | 刘菲 | 2022 | 计算机科学与技术3班 | |
23 | 自强标兵 | 张志诚 | 2021 | 数据科学与大数据技术2班 |
24 | 周俊可 | 2021 | 数据科学与大数据技术2班 | |
25 | 魏文兴 | 2022 | 软件工程2班 | |
26 | 刘松炜 | 2022 | 计算机科学与技术4班 | |
27 | 创新标兵 | 陈孝均 | 2020 | 数据科学与大数据技术2班 |
28 | 郑丹煜 | 2020 | 软件工程6班 | |
29 | 马巧玲 | 2020 | 网络工程2班 | |
30 | 蔡子欣 | 2021 | 计算机科学与技术4班 | |
31 | 志愿服务标兵 | 范泽霖 | 2020 | 数据科学与大数据技术4班 |
32 | 周嘉豪 | 2021 | 数据科学与大数据技术3班 | |
33 | 梁阔 | 2021 | 计算机科学与技术2班 | |
34 | 林锐 | 2021 | 计算机科学与技术7班 | |
35 | 吴灿涵 | 2022 | 数据科学与大数据技术2班 | |
36 | 吴俊杰 | 2022 | 数据科学与大数据技术3班 | |
37 | 庄炜威 | 2022 | 计算机科学与技术4班 | |
38 | 宣传标兵 | 罗威 | 2021 | 数据科学与大数据技术3班 |
39 | 文艺标兵 | 叶晓莹 | 2020 | 数据科学与大数据技术2班 |
40 | 体育标兵 | 陆锡驹 | 2021 | 数据科学与大数据技术2班 |
41 | 张渝婷 | 2021 | 计算机科学与技术7班 |
如对公示名单有异议,请于2023年11月25日前向学生工作办公室B1-402反映,联系电话;020-36903601。
计算机工程学院/大数据学院
学生工作办公室
2023年11月22日