各位老师、同学:
根据《计算机工程学院结业/延长学籍学生课程修读管理办法(试行)》,学院于近期开展了2021-2022学年第二学期结业/延长学籍学生课程免听审核工作,经学生个人申请、任课教师审批,共有31条免听记录(具体名单如下),现面向学院予以公示,并就相关事宜通知如下:
序号 | 课程信息 | 学生个人信息 | ||||||
课程 | 学分 | 任课老师 | 重修/补修 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | |
1 | Android应用开发 | 3.0 | 孙永军 | 重修 | 2016 | 16计算机科学与技术1班 | 201610089223 | 何建鸿 |
2 | Java EE框架应用开发 | 4.0 | 宁辉 | 重修 | 2016 | 16软件工程4班 | 201610098130 | 吴守朝 |
3 | Java EE框架应用开发 | 4.0 | 宁辉 | 重修 | 2016 | 16软件工程5班 | 201610098116 | 钟浩伦 |
4 | Java面向对象程序设计 | 4.5 | 刘嵩 | 重修 | 2016 | 16计算机科学与技术3班 | 201610089054 | 谭小伟 |
5 | Java面向对象程序设计 | 4.5 | 刘嵩 | 重修 | 2017 | 17软件工程3班 | 201710098270 | 钟任强 |
6 | Java面向对象程序设计 | 4.5 | 刘嵩 | 重修 | 2017 | 17软件工程3班 | 201710098090 | 蒋嘉源 |
7 | Java面向对象程序设计 | 4.5 | 刘嵩 | 重修 | 2017 | 17信息与计算科学1班 | 201710096045 | 杨弘朗 |
8 | Python语言 | 2.0 | 黎雪 | 重修 | 2016 | 16网络工程2班 | 201610097078 | 罗银林 |
9 | Python语言 | 2.0 | 黎雪 | 重修 | 2017 | 17软件工程3班 | 201710098090 | 蒋嘉源 |
10 | Python语言 | 2.0 | 黎雪 | 重修 | 2016 | 16网络工程2班 | 201610097102 | 舒泽亚 |
11 | 编译原理 | 3.5 | 刘爱民 | 重修 | 2016 | 16软件工程4班 | 201610098130 | 吴守朝 |
12 | 编译原理 | 3.5 | 刘爱民 | 重修 | 2016 | 16软件工程5班 | 201610098069 | 李梓炜 |
13 | 编译原理 | 3.5 | 刘爱民 | 重修 | 2017 | 17软件工程1班 | 201710098279 | 梁丰富 |
14 | 编译原理 | 3.5 | 刘爱民 | 重修 | 2017 | 17软件工程3班 | 201710098270 | 钟任强 |
15 | 操作系统 | 2.0 | 韦婷 | 重修 | 2016 | 16软件工程4班 | 201610098130 | 吴守朝 |
16 | 计算机组成原理 | 4.0 | 付春英 | 重修 | 2017 | 17软件工程3班 | 201710098270 | 钟任强 |
17 | 计算机组成原理 | 4.0 | 付春英 | 重修 | 2017 | 17软件工程3班 | 201710098090 | 蒋嘉源 |
18 | 离散数学 | 4.0 | 王佛琴 | 重修 | 2017 | 17计算机科学与技术2班 | 201710089130 | 赖梓城 |
19 | 离散数学 | 4.0 | 王佛琴 | 重修 | 2017 | 17软件工程3班 | 201710098090 | 蒋嘉源 |
20 | 离散数学 | 4.0 | 王佛琴 | 重修 | 2016 | 16网络工程2班 | 201610097102 | 舒泽亚 |
21 | 嵌入式系统应用开发 | 4.0 | 姜开永 | 重修 | 2016 | 16计算机科学与技术3班 | 201610089054 | 谭小伟 |
22 | 嵌入式ARM系统应用开发 | 3.0 | 姜开永 | 重修 | 2016 | 16网络工程2班 | 201610097102 | 舒泽亚 |
23 | 软件测试与质量保证 | 2.5 | 罗彬 | 重修 | 2016 | 16软件工程4班 | 201610098130 | 吴守朝 |
24 | 软件工程 | 3.0 | 王方丽 | 重修 | 2017 | 17计算机科学与技术1班 | 201710089077 | 欧家鸿 |
25 | 软件设计与体系结构 | 4.0 | 邓一星 | 重修 | 2016 | 16软件工程4班 | 201610098130 | 吴守朝 |
26 | 数据库原理与应用 | 3.0 | 李长树 | 重修 | 2017 | 17软件工程3班 | 201710098270 | 钟任强 |
27 | 数学软件与数学建模 | 4 | 吴丽镐 | 重修 | 2017 | 17信息与计算科学1班 | 201710096042 | 刘焕升 |
28 | 数学软件与数学建模 | 4 | 吴丽镐 | 重修 | 2017 | 17信息与计算科学1班 | 201710096045 | 杨弘朗 |
29 | 算法设计与分析 | 4.0 | 廖玲 | 重修 | 2017 | 17软件工程3班 | 201710098090 | 蒋嘉源 |
30 | 网络管理原理与技术 | 3.0 | 孔鸿滨 | 重修 | 2016 | 16网络工程2班 | 201610097102 | 舒泽亚 |
31 | 网络渗透测试 | 2.5 | 李康 | 补修 | 2016 | 16网络工程2班 | 201610097102 | 舒泽亚 |
1.公示期为2022年3月31日-4月2日。
2.在公示期内,若对公示结果有异议,请电话或书面形式反映,反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的, 一律不予受理。
联系人:张老师
联系方式: 020-36903154
计算机工程学院
2022年3月31日