积极分子名单 | |||||||||||
党支部名称: | 计算机工程系 | 填表日期: | 2008年3月30日 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 专业 | 年级 | 班级 | 培养人 (联系人) | 提交入党申请书 时间 | 是否参加过 党校培训 | 综合测评 班上名次 |
1 | 张建福 | 男 | 汉 | 19870118 | 计算机科学与技术 | 2006 | 06计算机1班 | 2007年3月18日 | 第二期 | 11 | |
2 | 莫坚文 | 男 | 汉 | 19870604 | 计算机科学与技术 | 2006 | 06计算机1班 | 2007年3月18日 | 第一期 | 2 | |
3 | 卢嘉纬 | 男 | 汉 | 19861018 | 计算机科学与技术 | 2006 | 06计算机1班 | 2007年3月20日 | 第二期 | 10 | |
4 | 朱继绪 | 男 | 汉 | 19870420 | 计算机科学与技术 | 2006 | 06计算机2班 | 2007年3月20日 | 第一期 | 7 | |
5 | 莫伟建 | 男 | 汉 | 19871107 | 计算机科学与技术 | 2006 | 06计算机2班 | 2006年10月25日 | 第二期 | 29 | |
6 | 骆洋 | 男 | 汉 | 19870523 | 计算机科学与技术 | 2006 | 06计算机2班 | 2006年10月25日 | 第一期 | 28 | |
7 | 卢晓敏 | 男 | 汉 | 19870308 | 计算机科学与技术 | 2006 | 06计算机2班 | 2006年10月14日 | 第二期 | 14 | |
补充资料:本系06级学生共 113 人,其中提交入党申请书 58 人,已参加党校培训 47 人。07级学生共155人,其中提交入党申请书 29 人,已参加党校培训 0 人。此次确定积极分子 7 人 | |||||||||||
党支部书记签名: |