根据粤嵌奖教金的评选要求(学生),经指导老师评选推荐、学院审核,拟授予《银河麒麟系统调优软件——G_Kylin_Tune》等5个团队、张潞滛等20人“学科竞赛卓越奖”,林渝杭等11人“教学工作贡献奖”,刘杨丰硕等12人“学生活动贡献奖”。现将名单予以公示,公示期自2024年12月11日至2024年12月15日。
学科竞赛卓越奖:
团队拟推荐名单
《银河麒麟系统调优软件——G_Kylin_Tune》 ——第十九届“挑战杯”竞赛“揭榜挂帅”专项赛全国二等奖团队 |
《潮流织梦-大模型赋能的潮流服装设计先驱者》 ——中国国际大学生创新大赛(2024)广东省分赛铜奖团队 |
2024全国大学生数学建模竞赛二等奖团队 |
“行至尽头”——2024广东省大学生程序设计竞赛银奖团队 |
“GCUGCU码到成功”——2024中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛ACM特色实验班团队 |
个人拟推荐名单
张潞滛 | 江东强 | 邓玉坚 | 许仕泽 | 曾振辉 |
于广 | 傅智锐 | 谢伟鸿 | 丘嘉文 | 韦力 |
朱海俊 | 罗奕明 | 吴锦堂 | 刘梓源 | 郭洁钰 |
陈佳文 | 陈博琳 | 刘锦轩 | 莫国庆 | 张丰威 |
教学工作贡献奖:
林渝杭 | 2024软件工程2班 |
曾海健 | 2024软件工程3班 |
付小莉 | 2024软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 |
黄钰娜 | 2022计算机科学与技术1班 |
江越 | 2023计算机科学与技术4班 |
詹韵怡 | 2024软件工程+投资学主辅修双学位实验2班 |
郑佳如 | 2022计算机科学与技术6班 |
刘思琪 | 2023计算机科学与技术5班 |
李蓓 | 2024数据科学与大数据技术2班 |
林芷嫣 | 2023数据科学与大数据技术1班 |
廖凯彬 | 2023计算机科学与技术2班 |
学生活动贡献奖:
刘杨丰硕 | 2022级数据科学与大数据技术专业2班 |
赵红玉 | 2022级数据科学与大数据技术专业4班 |
吴伊妍 | 2022计算机科学与技术专业6班 |
陈杨柳 | 2022计算机科学与技术专业3班 |
沈桂霖 | 2022计算机科学与技术专业6班 |
莫新魁 | 2023级数据科学与大数据技术专业1班 |
吴梓豪 | 2023级计算机科学与技术专业3班 |
唐嘉禧 | 2023级软件工程+投资学1班 |
罗欣语 | 2023级软件工程3班 |
郑宏峰 | 2023计算机科学与技术专业4班 |
许桂铃 | 2023级数据科学与大数据技术专业3班 |
王顶成 | 2023级计算机科学与技术专业5班 |
计算机工程学院/大数据学院
2024年12月11日